DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKK: 32160120xxxxxxxx NIK: 32160101xxxxxxxx | Ahmad Hidayatullah | L | 12-05-1985 | Kp. Cikarang | 01 / 01 | 01 | TERDAFTAR 1. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2 | NKK: 32160120xxxxxxxx NIK: 32160102xxxxxxxx | Siti Aminah | P | 20-08-1988 | Kp. Cikarang | 02 / 01 | 01 | TERDAFTAR 2. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 3 | NKK: 33011929xxxxxxxx NIK: 33011908xxxxxxxx | TRI SUYONO | L | 25-01-1990 | KP. PULO BAMBU | 01 / 01 | 01 | TERDAFTAR 3. . . . . . . . | DPTB | EDIT |
| 4 | NKK: 32160120xxxxxxxx NIK: 32160103xxxxxxxx | Budi Santoso | L | 04-12-1992 | Kp. Karanganyar | 03 / 02 | 02 | TERDAFTAR 4. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5 | NKK: 32160120xxxxxxxx NIK: 32160104xxxxxxxx | Dewi Lestari | P | 15-04-1995 | Kp. Pacing | 04 / 02 | 03 | TERDAFTAR 5. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH