Rekapitulasi data untuk TPS 01 berhasil diperbarui secara real-time dari database!
Tutup
Rekapitulasi Otomatis Apps Script 🇮🇩
Laporan Hasil Coklit PPDP
Pilkades Karanganyar 2026
LAPORAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2026
TPS
TPS 01
NAMA PPDP : Petugas PPDP TPS 01
| No | Uraian | L | P | L+P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Data Pemilih diterima (Pemilih Awal / DP) | 241 | 228 | 469 |
| 2 | Jumlah Pemilih Data Sesuai (MS) | 241 | 228 | 469 |
| 3 | Jumlah Pemilih Baru | 36 | 20 | 56 |
| a. Berusia 17 Tahun pada hari pemungutan suara | 0 | 0 | 0 | |
| b. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 Bulan | 0 | 0 | 0 | |
| c. Sudah/pernah Menikah usia belum 17 tahun | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jumlah Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | 3 | 10 | 13 |
| a. Meninggal Dunia | 3 | 9 | 12 | |
| b. Dibawah Umur | 0 | 0 | 0 | |
| c. Pemilih Ganda | 0 | 0 | 0 | |
| d. Pindah Domisili | 0 | 1 | 1 | |
| e. Gangguan Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
| f. Hak Pilih dicabut | 0 | 0 | 0 | |
| g. Tidak ditemukan | 0 | 0 | 0 | |
| h. Salah penempatan TPS | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jumlah Data Pemilih Disabilitas | 0 | 0 | 0 |
| a. Tunadaksa | 0 | 0 | 0 | |
| b. Tunanetra | 0 | 0 | 0 | |
| c. Tunawicara | 0 | 0 | 0 | |
| d. Tunarungu | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Ubah Data) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jumlah Pemilih Sementara (Poin 1 + Poin 3 – Poin 4) | 274 | 238 | 512 |
| A | Jumlah KK Dalam Daftar Pemilih | .... KK |
| B | Jumlah KK diterima dari Pemilih Baru | .... KK |
| C | Jumlah KTP elektronik diterima dari Pemilih Baru | .... KTP eL |
| D | Jumlah Stiker Coklit diterima dari Panitia | .... Lembar |
| E | Jumlah Stiker Coklit dipakai/ditempel dirumah Pemilih | .... Lembar |
| F | Jumlah Stiker Coklit tidak dipakai/dikembalikan ke Panitia | .... Lembar |
Mengetahui,
Ketua Panpilkades Karanganyar
MARULLAH
Karanganyar, 24 August 2026
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPDP TPS TPS 01