Rekap Per Dusun & RT/RW 🇮🇩
Rekapitulasi Pemilih Berdasarkan Dusun
Wilayah Dusun 2 kini mencakup RT 05 & RT 06 pada RW 03. Data ditarik berdasarkan pemilih berstatus MS.
DUSUN 1
2,548 Jiwa
DUSUN 2 (+RT 5,6 RW 3)
3,167 Jiwa
DUSUN 3
4,103 Jiwa
TOTAL DESA (MS)
9,818 Jiwa
REKAPITULASI PEMILIH BERDASARKAN RT/RW PER DUSUN (STATUS MS)
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR TAHUN 2026
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
DUSUN 1
Total: 2,548 Jiwa
| No | RW | RT | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Total Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW 01 | RT 01 | 236 | 228 | 464 |
| 2. | RW 01 | RT 02 | 251 | 230 | 481 |
| 3. | RW 01 | RT 03 | 85 | 84 | 169 |
| 4. | RW 02 | RT 01 | 267 | 268 | 535 |
| 5. | RW 02 | RT 02 | 271 | 259 | 530 |
| 6. | RW 02 | RT 03 | 94 | 102 | 196 |
| 7. | RW 02 | RT 04 | 92 | 81 | 173 |
| TOTAL DUSUN 1: | 1,296 | 1,252 | 2,548 | ||
DUSUN 2 (Termasuk RT. 05 & RT. 06 - RW. 03)
Total: 3,167 Jiwa
| No | RW | RT | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Total Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW 03 | RT 01 | 297 | 271 | 568 |
| 2. | RW 03 | RT 02 | 306 | 323 | 629 |
| 3. | RW 03 | RT 03 | 133 | 136 | 269 |
| 4. | RW 03 | RT 04 | 58 | 63 | 121 |
| 5. | RW 03 | RT 05 | 50 | 48 | 98 |
| 6. | RW 03 | RT 06 | 66 | 62 | 128 |
| 7. | RW 04 | RT 01 | 214 | 199 | 413 |
| 8. | RW 04 | RT 02 | 244 | 230 | 474 |
| 9. | RW 04 | RT 03 | 97 | 87 | 184 |
| 10. | RW 04 | RT 04 | 105 | 119 | 224 |
| 11. | RW 08 | RT 01 | 2 | 3 | 5 |
| 12. | RW 08 | RT 02 | 28 | 24 | 52 |
| 13. | RW 08 | RT 03 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | RW 08 | RT 04 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | RW 08 | RT 05 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DUSUN 2 (Termasuk RT. 05 & RT. 06 - RW. 03): | 1,602 | 1,565 | 3,167 | ||
DUSUN 3
Total: 4,103 Jiwa
| No | RW | RT | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Total Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW 05 | RT 01 | 161 | 180 | 341 |
| 2. | RW 05 | RT 02 | 277 | 285 | 562 |
| 3. | RW 05 | RT 03 | 176 | 186 | 362 |
| 4. | RW 05 | RT 04 | 39 | 44 | 83 |
| 5. | RW 06 | RT 01 | 242 | 228 | 470 |
| 6. | RW 06 | RT 02 | 281 | 274 | 555 |
| 7. | RW 06 | RT 03 | 103 | 91 | 194 |
| 8. | RW 06 | RT 04 | 147 | 166 | 313 |
| 9. | RW 07 | RT 01 | 116 | 126 | 242 |
| 10. | RW 07 | RT 02 | 81 | 77 | 158 |
| 11. | RW 07 | RT 03 | 99 | 107 | 206 |
| 12. | RW 07 | RT 04 | 34 | 40 | 74 |
| 13. | RW 07 | RT 05 | 131 | 121 | 252 |
| 14. | RW 07 | RT 06 | 128 | 119 | 247 |
| 15. | RW 07 | RT 07 | 25 | 19 | 44 |
| TOTAL DUSUN 3: | 2,040 | 2,063 | 4,103 | ||
GRAND TOTAL KESELURUHAN DESA KARANGANYAR (MS):
L: 4,938
P: 4,880
TOTAL: 9,818 Jiwa
Karanganyar, 31 August 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH