DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,139 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | NKK: 31720416xxxxxxxx NIK: 32030614xxxxxxxx | GINGIN KURNIAWAN | L | 14-04-1996 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E2 NO.22 | 05 / 06 | 17 | MS 8401. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8402 | NKK: 33161127xxxxxxxx NIK: 33161148xxxxxxxx | RIRIS YUDISTINA MAHARANI | P | 08-12-1995 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C1 NO.12A | 05 / 06 | 17 | MS 8402. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8403 | NKK: 33161127xxxxxxxx NIK: 33161227xxxxxxxx | MIZAN ASRORI | L | 27-07-1991 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C 1 NO.12A | 05 / 06 | 17 | MS 8403. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8404 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32161041xxxxxxxx | ELISA LESTARI | P | 11-01-1991 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D3 NO.19 | 05 / 06 | 17 | MS 8404. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8405 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32161002xxxxxxxx | MOHAMAD ABDUL LATIF | L | 02-03-1987 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D3 NO.19 | 05 / 06 | 17 | MS 8405. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8406 | NKK: 32750331xxxxxxxx NIK: 18030357xxxxxxxx | LELI PARIDA | P | 18-04-1987 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D1 NO.4 | 05 / 06 | 17 | MS 8406. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8407 | NKK: 32750331xxxxxxxx NIK: 32750325xxxxxxxx | JAMIL | L | 25-08-1985 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D1 NO. 4 | 05 / 06 | 17 | MS 8407. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8408 | NKK: 32150716xxxxxxxx NIK: 32150742xxxxxxxx | PIPIH MUHAPILAH | P | 02-02-1985 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C1 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8408. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8409 | NKK: 32150716xxxxxxxx NIK: 32720423xxxxxxxx | SUDARSONO | L | 23-08-1982 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C1 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8409. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8410 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 31750727xxxxxxxx | REFAN ABDULLAH PERMANA | L | 27-02-2008 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO.27 | 05 / 06 | 17 | MS 8410. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8411 | NKK: 32160618xxxxxxxx NIK: 12021262xxxxxxxx | FRISKA SIAHAAN | P | 22-09-1992 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D2 NO.3 | 05 / 06 | 17 | MS 8411. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8412 | NKK: 32160618xxxxxxxx NIK: 32160612xxxxxxxx | RASYID ROBBY RAHMAN | L | 12-11-1989 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D2 NO.3 | 05 / 06 | 17 | MS 8412. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8413 | NKK: 31720216xxxxxxxx NIK: 31720243xxxxxxxx | DORIANIM | P | 03-06-1982 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B1 NO.3 | 05 / 06 | 17 | MS 8413. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8414 | NKK: 31720216xxxxxxxx NIK: 31720201xxxxxxxx | RACHMAT PURWANTO | L | 01-09-1974 | PERUM PULAR MAS PERSADA 2 BLOK B1 NO.3 | 05 / 06 | 17 | MS 8414. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8415 | NKK: 32161902xxxxxxxx NIK: 32161952xxxxxxxx | TATI MARYATI | P | 12-02-1982 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E2 NO.10 | 05 / 06 | 17 | MS 8415. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8416 | NKK: 32161902xxxxxxxx NIK: 32161916xxxxxxxx | GUGUN ROJIDI | L | 16-09-1985 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E2 NO.10 | 05 / 06 | 17 | MS 8416. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8417 | NKK: 32750412xxxxxxxx NIK: 32750471xxxxxxxx | NOVA SINTIA | P | 31-07-1993 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO.28 | 05 / 06 | 17 | MS 8417. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8418 | NKK: 32750412xxxxxxxx NIK: 32750913xxxxxxxx | WEDHA PRATAMA | L | 13-11-1990 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO.28 | 05 / 06 | 17 | MS 8418. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8419 | NKK: 32160927xxxxxxxx NIK: 32160952xxxxxxxx | NUNA ELA | P | 12-11-1981 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B2 NO.2 | 05 / 06 | 17 | MS 8419. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8420 | NKK: 32160927xxxxxxxx NIK: 32160930xxxxxxxx | MARDIYANTO | L | 30-05-1980 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B2 NO.2 | 05 / 06 | 17 | MS 8420. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8421 | NKK: 32162007xxxxxxxx NIK: 32160842xxxxxxxx | FEBRIANTI | P | 02-02-1986 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C2 NO.27 | 05 / 06 | 17 | MS 8421. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8422 | NKK: 32162007xxxxxxxx NIK: 32162026xxxxxxxx | AZHARI | L | 26-06-1987 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C2 NO.27 | 05 / 06 | 17 | MS 8422. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8423 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32091361xxxxxxxx | NENI SUMARTINI | P | 21-09-1994 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E1 NO. 12A | 05 / 06 | 17 | MS 8423. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8424 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 17021919xxxxxxxx | ERIK SUSANTO | L | 19-06-1985 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E1 NO.12A | 05 / 06 | 17 | MS 8424. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8425 | NKK: 31608020xxxxxxxx NIK: 32160856xxxxxxxx | JUMIAR SULASTRI | P | 16-04-1991 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO. 05 | 05 / 06 | 17 | MS 8425. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8426 | NKK: 31608020xxxxxxxx NIK: 32160809xxxxxxxx | MAWARDI | L | 09-07-1982 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO.05 | 05 / 06 | 17 | MS 8426. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8427 | NKK: 33140717xxxxxxxx NIK: 33281662xxxxxxxx | SEPTYAN ZAYYANA | P | 23-09-1997 | PRM PM PERSADA 2 BLOK F2 NO.23 | 05 / 06 | 17 | MS 8427. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8428 | NKK: 33140717xxxxxxxx NIK: 33140723xxxxxxxx | SUYATNO | L | 23-07-1991 | PRM PM PERSADA 2 BLOK F2 NO.23 | 05 / 06 | 17 | MS 8428. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8429 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 12200559xxxxxxxx | SERLIYANA | P | 19-01-2007 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E1 NO. 06 | 05 / 06 | 17 | MS 8429. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8430 | NKK: 32750612xxxxxxxx NIK: 16071070xxxxxxxx | ANISA NURUL ULFA | P | 30-01-1990 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C2 NO.2 | 05 / 06 | 17 | MS 8430. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8431 | NKK: 32750330xxxxxxxx NIK: 32750354xxxxxxxx | KIKI RIZKY YUNINTIA | P | 14-12-1990 | PERUM PULAR MAS PERSADA 2 BLOK B3 NO.9 | 05 / 06 | 17 | MS 8431. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8432 | NKK: 32750330xxxxxxxx NIK: 32750324xxxxxxxx | HERMANSYAH | L | 24-06-1985 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B3 NO.9 | 05 / 06 | 17 | MS 8432. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8433 | NKK: 32160613xxxxxxxx NIK: 32160645xxxxxxxx | RETNO PUJI WIDIYASTUTI | P | 05-06-1988 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B2 NO.9 | 05 / 06 | 17 | MS 8433. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8434 | NKK: 32160613xxxxxxxx NIK: 32160604xxxxxxxx | ADI KAMAL | L | 04-12-1976 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B2 NO.9 | 05 / 06 | 17 | MS 8434. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8435 | NKK: 31750724xxxxxxxx NIK: 31750742xxxxxxxx | SUMANAH | P | 02-08-1964 | PRM PM PERSADA 2 BLOK A2 NO.24 | 05 / 06 | 17 | MS 8435. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8436 | NKK: 31750724xxxxxxxx NIK: 31750730xxxxxxxx | PEPEN SUPARMAN | L | 30-12-1955 | PRM PM PERSADA 2 BLOK A2 NO.24 | 05 / 06 | 17 | MS 8436. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8437 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161568xxxxxxxx | SURYATI | P | 28-03-1965 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B3 NO.16 | 05 / 06 | 17 | MS 8437. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8438 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161527xxxxxxxx | ACHMAD RAMDANI | L | 27-11-2001 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B3 NO.16 | 05 / 06 | 17 | MS 8438. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8439 | NKK: 32750505xxxxxxxx NIK: 32750562xxxxxxxx | NUR CHOIRIYAH PEBRIA UTAMI | P | 22-02-1989 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D4 NO.12A | 05 / 06 | 17 | MS 8439. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8440 | NKK: 32750505xxxxxxxx NIK: 32750203xxxxxxxx | RAHMAT KURNIAWAN | L | 03-05-1988 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 4 NO 12A | 05 / 06 | 17 | MS 8440. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8441 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160960xxxxxxxx | LISANA ZALUKHU | P | 05-06-1989 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E 1 NO. 21 | 05 / 06 | 17 | MS 8441. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8442 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160908xxxxxxxx | MEI KRISTIANTO LASE | L | 08-05-1989 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E 1 NO. 21 | 05 / 06 | 17 | MS 8442. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8443 | NKK: 31740604xxxxxxxx NIK: 31740608xxxxxxxx | DEBI HARYADI | L | 08-12-1984 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B 3 NO.6 | 05 / 06 | 17 | MS 8443. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8444 | NKK: 31740604xxxxxxxx NIK: 31740655xxxxxxxx | NURHASANAH | P | 15-03-1964 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B 3 NO.6 | 05 / 06 | 17 | MS 8444. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8445 | NKK: 31740604xxxxxxxx NIK: 31740631xxxxxxxx | MARDAN | L | 31-12-1960 | PRM PM PERSADA 2 BLOK B3 NO.6 | 05 / 06 | 17 | MS 8445. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8446 | NKK: 32750318xxxxxxxx NIK: 32091769xxxxxxxx | YANA | P | 29-01-1989 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 3 NO.18 | 05 / 06 | 17 | MS 8446. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8447 | NKK: 32750318xxxxxxxx NIK: 32750617xxxxxxxx | FANDI AHMAD | L | 23-12-1988 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 3 NO. 18 | 05 / 06 | 17 | MS 8447. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8448 | NKK: 31730713xxxxxxxx NIK: 31730743xxxxxxxx | RIEN UNTARI | P | 03-08-1959 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C 1 NO.27 | 05 / 06 | 17 | MS 8448. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8449 | NKK: 31730713xxxxxxxx NIK: 31730711xxxxxxxx | FIRMAN SETIANTO | L | 11-04-1955 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C 1 NO.27 | 05 / 06 | 17 | MS 8449. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8450 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 75020160xxxxxxxx | SRI HANDAYANI | P | 20-05-1990 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D2 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8450. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8451 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 75020105xxxxxxxx | MAULANA ASSYAERI | L | 06-06-2006 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 2 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8451. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8452 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 75020141xxxxxxxx | ELDA HERIYATI | P | 08-01-2003 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 2 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8452. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8453 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 75020165xxxxxxxx | TUTI | L | 25-02-1974 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 2 N0. 5 | 05 / 06 | 17 | MS 8453. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8454 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 32161007xxxxxxxx | ROSADI | L | 07-11-1992 | PRM PM PERSADA 2 BLOK D 2 NO.5 | 05 / 06 | 17 | MS 8454. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8455 | NKK: 32160925xxxxxxxx NIK: 32160967xxxxxxxx | MIA AUDINA | P | 27-09-1994 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C 3 NO.23 | 05 / 06 | 17 | MS 8455. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8456 | NKK: 32160925xxxxxxxx NIK: 32160927xxxxxxxx | IRPAN GUNAWAN | L | 27-03-1992 | PRM PM PERSADA 2 BLOK C3 NO.23 | 05 / 06 | 17 | MS 8456. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8457 | NKK: 12250615xxxxxxxx NIK: 12250341xxxxxxxx | AGUSTINA NIA | P | 01-08-1997 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E 1 NO 12 | 05 / 06 | 17 | MS 8457. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8458 | NKK: 12250615xxxxxxxx NIK: 12250631xxxxxxxx | DEPRIMAN WARUWU | L | 31-12-1996 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E 1 NO.12 | 05 / 06 | 17 | MS 8458. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8459 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 13081742xxxxxxxx | SRI MAHARANI | P | 22-04-2003 | PRM PM PERSADA 2 BLOK E1 NO.19 | 05 / 06 | 17 | MS 8459. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8460 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 234 | MAHARDIKA APRIANSYAH | L | 16-04-2008 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 18 | GANDA 8460. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8461 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 235 | INDIRA OKTAFIANI | P | 01-10-2008 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.12A | 02 / 06 | 18 | GANDA 8461. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8462 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 236 | SAIT MAWARJUKI | L | 13-10-1978 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.12A | 02 / 06 | 18 | GANDA 8462. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8463 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 237 | WAHYU TRIWIDIYASTUTI | P | 07-06-1996 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.4 | 02 / 06 | 18 | GANDA 8463. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8464 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 238 | DIMAS DWI SANTOSO | L | 26-06-1989 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.4 | 02 / 06 | 18 | GANDA 8464. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8465 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 239 | SAPUTRI ALISAH | P | 12-06-1999 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | GANDA 8465. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8466 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 240 | ADE FADIL HALIM | L | 26-05-1998 | KP. KATIMAHA | 03 / 06 | 18 | GANDA 8466. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8467 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 241 | SUGENG ISKANDAR | L | 22-03-1982 | PERUM KARANG ANYAR REGENCY BLOK C.01/19 | 03 / 06 | 18 | GANDA 8467. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8468 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 242 | WANTI WAHYUNI | P | 10-11-1982 | PERUM KARANG ANYAR REGENCY BLOK C.01/19 | 03 / 06 | 18 | GANDA 8468. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8469 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 243 | INTAN TRI LESTARI | P | 10-05-2002 | KP. KATIMAHA | 03 / 06 | 18 | GANDA 8469. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8470 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 244 | ANDI SUPRIADI | L | 01-06-1981 | KP. KATIMAHA | 03 / 06 | 18 | GANDA 8470. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8471 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 245 | DIMAS SURYO AJI NUGROHO | L | 20-07-2007 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8471. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8472 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 246 | DIAH CANTIKA | P | 31-10-2007 | KP. KATIMAHA | 04 / 06 | 18 | GANDA 8472. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8473 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 247 | SUNANDAR HIDAYAT | L | 10-10-1978 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8473. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8474 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 248 | DIMAS SURYO AJI NUGROHO | L | 20-07-2007 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8474. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8475 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 249 | KEVIN SAPUTRA | L | 08-11-2007 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8475. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8476 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 250 | KEVIN SAPUTRA | L | 08-11-2007 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8476. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8477 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 251 | DIAH CANTIKA | P | 31-10-2007 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8477. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8478 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 252 | SUNANDAR HIDAYAT | L | 10-10-1978 | KP. BLOKANG | 04 / 06 | 18 | GANDA 8478. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8479 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32161003xxxxxxxx | RENO SAPUTRA | L | 03-01-2008 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 18 | MS 8479. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8480 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32161008xxxxxxxx | M. LUKMAN NUL HAKIM | L | 08-04-2006 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 18 | MS 8480. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8481 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32161067xxxxxxxx | NENENG LISDULHADI | P | 27-05-1996 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 18 | MS 8481. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8482 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161001xxxxxxxx | SUNJAYA | L | 01-05-1989 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8482. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8483 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | ALIYA ISMAYANTI | P | 15-03-2008 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8483. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8484 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161009xxxxxxxx | IRFAN HIDAYAT | L | 09-06-2009 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8484. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8485 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161070xxxxxxxx | FITRI FADIAH RAMADANI MUSTOPA | P | 30-09-2008 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8485. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8486 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161010xxxxxxxx | RAMDAN KURNIAWAN | L | 01-01-1998 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8486. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8487 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161003xxxxxxxx | RAMA | L | 03-04-2009 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8487. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8488 | NKK: 32121225xxxxxxxx NIK: 32750142xxxxxxxx | MASWATI | P | 02-04-1985 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK A.2 | 02 / 06 | 18 | MS 8488. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8489 | NKK: 32121225xxxxxxxx NIK: 32750147xxxxxxxx | SHEILA AGNESTIA | P | 02-08-2006 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK A.2 | 02 / 06 | 18 | MS 8489. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8490 | NKK: 32121225xxxxxxxx NIK: 32121002xxxxxxxx | BADRUDIN | L | 02-04-1985 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK A.2 | 02 / 06 | 18 | MS 8490. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8491 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 61120168xxxxxxxx | NURUL AINI | P | 28-08-1996 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.5 | 02 / 06 | 18 | MS 8491. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8492 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 31710520xxxxxxxx | RISYAD NUGRAHA RAMADHAN | L | 20-01-1997 | PERUM BUMI CIKARANG ASRI BLOK B.5 | 02 / 06 | 18 | MS 8492. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8493 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | KHOERUNISA | P | 08-08-2007 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8493. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8494 | NKK: 17070225xxxxxxxx NIK: 32161450xxxxxxx | HILYANA ARSYAD | P | 05-01-1977 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8494. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8495 | NKK: 17070225xxxxxxxx NIK: 32161013xxxxxxxx | MUHAMMAD SOLEH | L | 19-09-1977 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8495. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8496 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32111414xxxxxxxx | IWAN | L | 14-07-1995 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8496. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8497 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32161346xxxxxxxx | NURHAYATI | P | 17-01-2008 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8497. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8498 | NKK: 32761007xxxxxxxx NIK: 32761019xxxxxxxx | AHMAD SIDIK | L | 19-05-2004 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8498. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8499 | NKK: 32761007xxxxxxxx NIK: 32761057xxxxxxxx | ASMINAH RUTINAH | P | 17-02-1986 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8499. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 8500 | NKK: 32761007xxxxxxxx NIK: 32761015xxxxxxxx | HADI SIPYANI | L | 15-06-1977 | KP. KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | MS 8500. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 85 dari 102 (Total 10,139 Pemilih)