DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,139 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161025xxxxxxxx | HUDAYANA | L | 25-09-2001 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6801. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6802 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161062xxxxxxxx | WIJI LESTARI | P | 22-05-1976 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6802. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6803 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161044xxxxxxxx | BESTYAS PRATIWI AULIA | P | 04-09-1999 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6803. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6804 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161065xxxxxxxx | GALUH LUTHFIA DAMAYANTI | P | 25-12-2004 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6804. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6805 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161012xxxxxxxx | WASINO | L | 12-03-1970 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6805. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6806 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32040948xxxxxxxx | SRI WACHYUNI | P | 08-05-1971 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6806. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6807 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161029xxxxxxxx | JUHANDI | L | 29-07-1968 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6807. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6808 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | AJUM JUNAEDI | L | 15-06-1979 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6808. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6809 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161049xxxxxxxx | AMELIA AZZHARA | P | 09-07-2002 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | MS 6809. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6810 | NKK: 35010104xxxxxxxx NIK: 35010167xxxxxxxx | SISKA MELIANA | P | 27-08-1995 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A5 NO 5 | 04 / 05 | 14 | MS 6810. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6811 | NKK: 35010104xxxxxxxx NIK: 35010118xxxxxxxx | NOVA KUSTIAWAN | L | 18-11-1995 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A5 NO 5 | 04 / 05 | 14 | MS 6811. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6812 | NKK: 33290220xxxxxxxx NIK: 33290267xxxxxxxx | TRI NOVA ULIYA UNNISA | P | 27-11-1993 | PRM GRIYA F. 3 BLOK B.04 NO.01 | 04 / 05 | 14 | MS 6812. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6813 | NKK: 33290220xxxxxxxx NIK: 33290215xxxxxxxx | MUSA | L | 15-11-1981 | PRM GRIYA F. 3 BLOK B.04 NO.01 | 04 / 05 | 14 | MS 6813. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6814 | NKK: 33190426xxxxxxxx NIK: 33190449xxxxxxxx | RINA AHMADAH | P | 09-09-1974 | PERUM GRIYA FAMILI 3 B.4. NO 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6814. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6815 | NKK: 33190426xxxxxxxx NIK: 33190428xxxxxxxx | MOH MUDZAKIR | L | 28-06-1971 | PERUM GRIYA FAMILI 3 B.4. NO 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6815. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6816 | NKK: 33190426xxxxxxxx NIK: 33190445xxxxxxxx | DINA ROHMATUSSYIFA' | P | 05-08-1999 | PERUM GRIYA FAMILI 3 B.4. NO 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6816. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6817 | NKK: 33190426xxxxxxxx NIK: 33190444xxxxxxxx | VINA ALFIATURROHMAH | P | 04-03-2002 | PERUM GRIYA FAMILI 3 B.4. NO 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6817. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6818 | NKK: 33161617xxxxxxxx NIK: 33020856xxxxxxxx | SHELLA YONTIN PRATIWI | P | 16-04-1998 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4/22 | 04 / 05 | 14 | MS 6818. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6819 | NKK: 33161617xxxxxxxx NIK: 33161611xxxxxxxx | UNTUNG SUHADA | L | 11-07-1996 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4/22 | 04 / 05 | 14 | MS 6819. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6820 | NKK: 33100610xxxxxxxx NIK: 33051266xxxxxxxx | IFTI SEPTINA PASARAGI | P | 26-09-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.2 NO. 03 | 04 / 05 | 14 | MS 6820. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6821 | NKK: 33100610xxxxxxxx NIK: 33100618xxxxxxxx | ADIB YAINUL ARIFIN | L | 18-12-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.2 NO. 03 | 04 / 05 | 14 | MS 6821. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6822 | NKK: 33091627xxxxxxxx NIK: 33091625xxxxxxxx | WANTO | L | 25-09-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F.4 NO.04 | 04 / 05 | 14 | MS 6822. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6823 | NKK: 33091627xxxxxxxx NIK: 33091647xxxxxxxx | DWI SETIYOWATI | P | 07-07-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F.4 NO.04 | 04 / 05 | 14 | MS 6823. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6824 | NKK: 33060925xxxxxxxx NIK: 35200459xxxxxxxx | ASRIANI | P | 19-08-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.1 NO.22 | 04 / 05 | 14 | MS 6824. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6825 | NKK: 33060925xxxxxxxx NIK: 33060913xxxxxxxx | FAJAR KURNIAWAN | L | 13-06-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.1 NO.22 | 04 / 05 | 14 | MS 6825. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6826 | NKK: 33052106xxxxxxxx NIK: 33052101xxxxxxxx | KUAT PATMA YULI ARI SANTOSO | L | 01-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3, BLOK E1 NO.01 | 04 / 05 | 14 | MS 6826. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6827 | NKK: 33052106xxxxxxxx NIK: 33050341xxxxxxxx | HASTINI HADIYANTI | P | 01-08-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3, BLOK E1 NO.01 | 04 / 05 | 14 | MS 6827. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6828 | NKK: 33051420xxxxxxxx NIK: 33051402xxxxxxxx | ACHMAD ADI SETIAWAN | L | 02-09-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.7 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 6828. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6829 | NKK: 33051420xxxxxxxx NIK: 33052050xxxxxxxx | NUR AFI | P | 10-04-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.7 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 6829. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6830 | NKK: 33050820xxxxxxxx NIK: 33050805xxxxxxxx | AKHMAD MUSTOFA | L | 05-05-1990 | PRM GRIYA FAMILY 3, BLOK D1/19 | 04 / 05 | 14 | MS 6830. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6831 | NKK: 33050820xxxxxxxx NIK: 32031868xxxxxxxx | TRISNA SRI WAHYUNI | P | 28-08-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3, BLOK D1/19 | 04 / 05 | 14 | MS 6831. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6832 | NKK: 33040404xxxxxxxx NIK: 33040427xxxxxxxx | RATIM | L | 27-09-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO 17 | 04 / 05 | 14 | MS 6832. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6833 | NKK: 33040404xxxxxxxx NIK: 35191054xxxxxxxx | SUWARNI | P | 14-01-1977 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO 17 | 04 / 05 | 14 | MS 6833. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6834 | NKK: 33021407xxxxxxxx NIK: 33021442xxxxxxxx | NUR CHALIMAH | P | 02-10-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO. 03 | 04 / 05 | 14 | MS 6834. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6835 | NKK: 33021407xxxxxxxx NIK: 32121816xxxxxxxx | MUHAMMAD MURSYID | L | 16-10-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO. 03 | 04 / 05 | 14 | MS 6835. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6836 | NKK: 33011622xxxxxxxx NIK: 33011614xxxxxxxx | TOTO RAHARJO | L | 14-02-1996 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 6836. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6837 | NKK: 33011622xxxxxxxx NIK: 32102245xxxxxxxx | AMANDA RIZKA UTAMI | P | 05-06-1998 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 6837. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6838 | NKK: 33011211xxxxxxxx NIK: 33011251xxxxxxxx | SITI FATMAWATI | P | 11-02-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F.3 NO.23 | 04 / 05 | 14 | MS 6838. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6839 | NKK: 33011211xxxxxxxx NIK: 33011305xxxxxxxx | RAMIN | L | 05-07-1980 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F.3 NO.23 | 04 / 05 | 14 | MS 6839. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6840 | NKK: 32790424xxxxxxxx NIK: 32790411xxxxxxxx | DEDE MUJIMAN | L | 11-09-1984 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E2 NO 19 | 04 / 05 | 14 | MS 6840. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6841 | NKK: 32790424xxxxxxxx NIK: 32121845xxxxxxxx | RASTIWEN | P | 14-06-1984 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E2 NO 19 | 04 / 05 | 14 | MS 6841. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6842 | NKK: 32750229xxxxxxxx NIK: 32750229xxxxxxxx | ARIFIN SETIAWAN | L | 29-04-1988 | PERUM.GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO.23 | 04 / 05 | 14 | MS 6842. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6843 | NKK: 32750229xxxxxxxx NIK: 32062943xxxxxxxx | YEYEN YULIANTI | P | 03-07-1986 | PERUM.GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO.23 | 04 / 05 | 14 | MS 6843. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6844 | NKK: 32750130xxxxxxxx NIK: 32750119xxxxxxxx | AHMAD SUHERMAN BIN RIDWAN S | L | 19-04-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5/21 | 04 / 05 | 14 | MS 6844. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6845 | NKK: 32750130xxxxxxxx NIK: 32012961xxxxxxxx | PIPIH ROPIAH | P | 21-07-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5/21 | 04 / 05 | 14 | MS 6845. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6846 | NKK: 32750109xxxxxxxx NIK: 32160666xxxxxxxx | SRI WAHYUNINGSIH | P | 26-03-1997 | PRM GRIYA FAMILY 3 GG. SERUNI 3 BLOK F3 NO.20 | 04 / 05 | 14 | MS 6846. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6847 | NKK: 32750109xxxxxxxx NIK: 32750131xxxxxxxx | MUHAMMAD MURI P | L | 31-07-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 GG. SERUNI 3 BLOK F3 NO.20 | 04 / 05 | 14 | MS 6847. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6848 | NKK: 32730605xxxxxxxx NIK: 33141552xxxxxxxx | NORMA YUNITA | P | 12-11-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6848. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6849 | NKK: 32730605xxxxxxxx NIK: 32730610xxxxxxxx | AGUNG APRIYANTO | L | 10-10-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6849. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6850 | NKK: 32162004xxxxxxxx NIK: 32162059xxxxxxxx | VICKY ANGGRAENI | P | 19-05-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO 20 | 04 / 05 | 14 | MS 6850. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6851 | NKK: 32162004xxxxxxxx NIK: 32162004xxxxxxxx | IRWANSYAH | L | 04-03-1984 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO 20 | 04 / 05 | 14 | MS 6851. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6852 | NKK: 32161923xxxxxxxx NIK: 32160963xxxxxxxx | SRI RAHAYU | P | 14-10-1987 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C3/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6852. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6853 | NKK: 32161923xxxxxxxx NIK: 32161928xxxxxxxx | PRADITO TRI WIBOWO | L | 28-09-1988 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C3/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6853. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6854 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 18711201xxxxxxxx | JAMALLUDIN | L | 01-04-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B6 NO 13 | 04 / 05 | 14 | MS 6854. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6855 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32032755xxxxxxxx | RASTI RASMAWATI | P | 15-03-2002 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B6 NO 13 | 04 / 05 | 14 | MS 6855. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6856 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32160942xxxxxxxx | FUJI GUSTI YANTI | P | 02-08-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.3 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 6856. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6857 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32160906xxxxxxxx | SEPTIAN NUGRAHA | L | 06-09-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.3 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 6857. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6858 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32121026xxxxxxxx | KRISNA | L | 26-04-1992 | PERUM. GRIYA FAMILY 3 BLOK C4 NO.21 | 04 / 05 | 14 | MS 6858. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6859 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161158xxxxxxxx | YULYANTI | P | 18-01-1995 | PERUM. GRIYA FAMILY 3 BLOK C4 NO.21 | 04 / 05 | 14 | MS 6859. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6860 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32750125xxxxxxxx | BENI HERMANTO | L | 25-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.7 NO.14 | 04 / 05 | 14 | MS 6860. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6861 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 32750827xxxxxxxx | ADE RIZKY HARIST SAPUTRA | L | 27-05-1995 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK. D.3 NO.08 | 04 / 05 | 14 | MS 6861. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6862 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 31750641xxxxxxxx | RESI VANIS THISSIYANA EKA ABIDIN | P | 01-06-1998 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK. D.3 NO.08 | 04 / 05 | 14 | MS 6862. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6863 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 18010870xxxxxxxx | ERNI SALMIYANTI | P | 30-09-1970 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.09 | 04 / 05 | 14 | MS 6863. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6864 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750454xxxxxxxx | YUNANI SABRINA NURFADILLA | P | 14-08-2004 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 6864. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6865 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750463xxxxxxxx | YUYUN SUMIATI | P | 23-09-1984 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 6865. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6866 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750405xxxxxxxx | INAT NURBAYINAT | L | 05-02-1980 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 6866. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6867 | NKK: 32160617xxxxxxxx NIK: 32751128xxxxxxxx | ZULKARNAIN ZEIN | L | 28-08-1979 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E4 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 6867. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6868 | NKK: 32160617xxxxxxxx NIK: 32160665xxxxxxxx | UTAMI SULASTRININGSIH | P | 25-04-1986 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E4 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 6868. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6869 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 16012857xxxxxxxx | LENA SURYANTI | P | 17-01-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 6869. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6870 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 16012827xxxxxxxx | MAMAN FIRMANSYAH | L | 27-11-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 6870. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6871 | NKK: 32110703xxxxxxxx NIK: 32110746xxxxxxxx | ATIK KUSMIATI | P | 06-08-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.1 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 6871. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6872 | NKK: 32110703xxxxxxxx NIK: 32112329xxxxxxxx | CEPI SUHERMAN | L | 29-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.1 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 6872. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6873 | NKK: 32093028xxxxxxxx NIK: 16110524xxxxxxxx | ROMANSYAH | L | 24-07-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.6 | 04 / 05 | 14 | MS 6873. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6874 | NKK: 32093028xxxxxxxx NIK: 32093068xxxxxxxx | SHINTA TRI RAHAYU | P | 28-03-1998 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.6 | 04 / 05 | 14 | MS 6874. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6875 | NKK: 32080726xxxxxxxx NIK: 18080363xxxxxxxx | JULIANA | P | 23-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 18 | 04 / 05 | 14 | MS 6875. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6876 | NKK: 32080726xxxxxxxx NIK: 32080723xxxxxxxx | RYAN ARMAN | L | 23-01-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 18 | 04 / 05 | 14 | MS 6876. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6877 | NKK: 32043231xxxxxxxx NIK: 32043204xxxxxxxx | AGUS GUNAWAN | L | 04-01-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 6877. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6878 | NKK: 32043231xxxxxxxx NIK: 33012450xxxxxxxx | ULFA JUWIYANTI | P | 10-04-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 6878. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6879 | NKK: 32011325xxxxxxxx NIK: 32011361xxxxxxxx | RIZQI FEBRIANTY | P | 21-02-1985 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C 2 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6879. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6880 | NKK: 32011325xxxxxxxx NIK: 32011321xxxxxxxx | BENA MULYANA | L | 21-06-1981 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C 2 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | MS 6880. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6881 | NKK: 32010120xxxxxxxx NIK: 32010156xxxxxxxx | MENTARI NUR INSANI | P | 16-09-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6881. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6882 | NKK: 32010120xxxxxxxx NIK: 32053807xxxxxxxx | MULYADIE | L | 07-12-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 6882. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6883 | NKK: 31750705xxxxxxxx NIK: 32101160xxxxxxxx | DESI SRIWANIASARI | P | 20-12-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D1 NO. 8 | 04 / 05 | 14 | MS 6883. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6884 | NKK: 31750705xxxxxxxx NIK: 31750728xxxxxxxx | KURNIADI FERDIYANTO | L | 28-06-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D1 NO. 8 | 04 / 05 | 14 | MS 6884. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6885 | NKK: 31750507xxxxxxxx NIK: 36710964xxxxxxxx | NADYA MAISUN NABILLAH | P | 24-11-1995 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C4 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 6885. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6886 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730124xxxxxxxx | HILMAN TAOFIQ | L | 24-02-1982 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 6886. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6887 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730150xxxxxxxx | NABILA FITRIYANI | P | 10-11-2005 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 6887. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6888 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730163xxxxxxxx | DIAN HAKIKI | P | 23-10-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 6888. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6889 | NKK: 33010208xxxxxxxx NIK: 33052652xxxxxxxx | SITI NURHIKMAH | P | 12-07-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 6889. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6890 | NKK: 33010208xxxxxxxx NIK: 33051402xxxxxxxx | SUNARWAN | L | 02-05-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 6890. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6891 | NKK: 32750419xxxxxxxx NIK: 32751152xxxxxxxx | ELSA RIVANI DEWI | P | 12-01-1988 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7/24 | 04 / 05 | 14 | MS 6891. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6892 | NKK: 32750419xxxxxxxx NIK: 32750413xxxxxxxx | SAPUTRA EKO PRASSETIYO | L | 13-04-1988 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7/24 | 04 / 05 | 14 | MS 6892. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6893 | NKK: 31750326xxxxxxxx NIK: 31750359xxxxxxxx | ATI RAHMWATI | P | 1992-09-19 | GRIYA FAMILY 3 BLOK E1 NO 2 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 6893. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 6894 | NKK: 31750326xxxxxxxx NIK: 31750325xxxxxxxx | ABDUL MUIZ SULTONI | L | 1988-04-25 | GRIYA FAMILY 3 BLOK E1 NO 2 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 6894. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 6895 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 226 | MAHARDIKA APRIANSYAH | L | 16-04-2008 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 15 | GANDA 6895. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6896 | NKK: 32161021xxxxxxxx NIK: 32161022xxxxxxxx | ADEN SAEPUDIN | L | 22-06-1979 | KP. BLOKANG | 01 / 04 | 15 | MS 6896. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6897 | NKK: 32091017xxxxxxxx NIK: 32091020xxxxxxxx | HIDAYAT | L | 20-07-2006 | KP. BLOKANG | 01 / 04 | 15 | MS 6897. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6898 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161026xxxxxxxx | MUHAMAD JAENUDIN | L | 26-04-2007 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 15 | MS 6898. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6899 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161065xxxxxxxx | ZAHRA OKTAVIANI | P | 25-12-2009 | KP. BLOKANGB | 01 / 06 | 15 | MS 6899. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 6900 | NKK: 32160403xxxxxxxx NIK: 32161501xxxxxxxx | HERI APENDI | L | 01-07-1996 | KP. BLOKANG | 01 / 06 | 15 | MS 6900. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 69 dari 102 (Total 10,139 Pemilih)