DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,139 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | NKK: 32161419xxxxxxxx NIK: 32181313xxxxxxxx | RIAN | L | 1983-07-13 | KP KATIMAHA | 02 / 06 | 18 | TERDAFTAR 9001. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 9002 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 253 | WANTI WAHYUNI | P | 10-11-2011 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 19 | 03 / 06 | 19 | GANDA 9002. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9003 | NKK: 31750304xxxxxxxx NIK: 254 | ADAM MALIK RAHMAT | L | 22-12-2006 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 2C | 01 / 07 | 19 | GANDA 9003. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9004 | NKK: 31750304xxxxxxxx NIK: 255 | TITIN ROSMINI | P | 14-03-1974 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 2C | 01 / 07 | 19 | GANDA 9004. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9005 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 256 | SUGENG ISKANDAR | L | 22-03-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 19 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9005. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9006 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 257 | YOSSIE AFRIANY. KR | P | 19-04-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK B1 NO. 16 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9006. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9007 | NKK: 32750212xxxxxxxx NIK: 258 | YANI YULIANI | P | 09-07-1988 | PERUM. KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C10 NO. 17 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9007. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9008 | NKK: 32750212xxxxxxxx NIK: 259 | SYAMSUL HADI | L | 25-06-1985 | PERUM. KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C10 NO. 17 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9008. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9009 | NKK: 33120709xxxxxxxx NIK: 260 | ASEP GUNAWAN | L | 17-12-1990 | PERUM KR ANYAR RES B2 NO 6 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9009. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9010 | NKK: 33120709xxxxxxxx NIK: 261 | ASEP GUNAWAN | L | 17-12-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2/06 | 01 / 07 | 19 | GANDA 9010. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9011 | NKK: 32010304xxxxxxxx NIK: 262 | IR. WAYAN GUNARKA | L | 01-10-1964 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1 NO. 1E | 03 / 07 | 19 | GANDA 9011. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9012 | NKK: 31750630xxxxxxxx NIK: 263 | NVIDIA EPRILLIA | P | 24-04-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO. 1B | 03 / 07 | 19 | GANDA 9012. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9013 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 264 | WIDYATNA PRATISTA | L | 07-05-1997 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO 1 | 03 / 07 | 19 | GANDA 9013. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9014 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 265 | APRILLIA PUTRI ANDRITA | P | 13-04-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO 1 | 03 / 07 | 19 | GANDA 9014. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9015 | NKK: 31750630xxxxxxxx NIK: 266 | NVIDIA EPRILLIA | P | 24-04-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO.1B | 03 / 07 | 19 | GANDA 9015. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9016 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32160947xxxxxxxx | ASIFA PUTRI HIDAYAT | P | 07-02-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK C12 NO. 3 | 02 / 01 | 19 | MS 9016. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9017 | NKK: 31730724xxxxxxxx NIK: 31730763xxxxxxxx | DEWI MARDIANTI | P | 23-03-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H18 NO. 6 | 03 / 01 | 19 | MS 9017. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9018 | NKK: 32161803xxxxxxxx NIK: 32041053xxxxxxxx | BINTANG SINAGA | P | 13-03-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 27 | 01 / 07 | 19 | MS 9018. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9019 | NKK: 32161803xxxxxxxx NIK: 12020319xxxxxxxx | RONALD MARGOMGOM HUTAPEA | L | 19-02-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO.27A | 01 / 07 | 19 | MS 9019. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9020 | NKK: 36740305xxxxxxxx NIK: 61720158xxxxxxxx | FITRI ANDAIYANI | P | 18-09-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9020. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9021 | NKK: 36740305xxxxxxxx NIK: 36740328xxxxxxxx | SURYADI | L | 28-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9021. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9022 | NKK: 32160619xxxxxxxx NIK: 32160612xxxxxxxx | JULIADI | L | 12-07-1994 | PRM KR ANYAR BLOK B2 NO. 1 | 01 / 07 | 19 | MS 9022. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9023 | NKK: 32160619xxxxxxxx NIK: 32160655xxxxxxxx | YURIDA | P | 15-02-1972 | PRM KR ANYAR RES BLOK B3 NO. 1 | 01 / 07 | 19 | MS 9023. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9024 | NKK: 32160619xxxxxxxx NIK: 32160609xxxxxxxx | KASTA | L | 09-11-1960 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 1 | 01 / 07 | 19 | MS 9024. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9025 | NKK: 31720312xxxxxxxx NIK: 13710263xxxxxxxx | SALMA FEBRIANITA | P | 23-02-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 65 | 01 / 07 | 19 | MS 9025. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9026 | NKK: 31720312xxxxxxxx NIK: 31720320xxxxxxxx | RAHMADANI | L | 20-05-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 65 | 01 / 07 | 19 | MS 9026. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9027 | NKK: 31750304xxxxxxxx NIK: 32061215xxxxxxxx | SUCI RAHMAWATI DEWI | P | 15-04-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 2C | 01 / 07 | 19 | MS 9027. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9028 | NKK: 32750212xxxxxxxx NIK: 36021242xxxxxxxx | EPI | P | 02-08-1993 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 31 | 01 / 07 | 19 | MS 9028. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9029 | NKK: 32750212xxxxxxxx NIK: 33121006xxxxxxxx | SURYANTO | L | 06-03-1993 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 31 | 01 / 07 | 19 | MS 9029. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9030 | NKK: 32131513xxxxxxxx NIK: 32120464xxxxxxxx | FATIHATIS SUBUR | P | 24-01-1993 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 39 | 01 / 07 | 19 | MS 9030. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9031 | NKK: 32131513xxxxxxxx NIK: 32131529xxxxxxxx | ADE AHMAD AFANDI | L | 29-04-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 39 | 01 / 07 | 19 | MS 9031. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9032 | NKK: 32011303xxxxxxxx NIK: 32011364xxxxxxxx | SALMA PUTRI AL MADANI | P | 24-03-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9032. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9033 | NKK: 32750206xxxxxxxx NIK: 32750271xxxxxxxx | DARIN KAMILIA SYAH | P | 31-03-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 27 | 01 / 07 | 19 | MS 9033. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9034 | NKK: 31750101xxxxxxxx NIK: 31720361xxxxxxxx | YESI OKTAVIANI | P | 21-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C8 NO. 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9034. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9035 | NKK: 31750101xxxxxxxx NIK: 31750108xxxxxxxx | NUR SAMSUL ARIPIN | L | 08-05-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK C8 NO. 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9035. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9036 | NKK: 33281702xxxxxxxx NIK: 18010743xxxxxxxx | NELI FITRIANTI | P | 03-05-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 18 | 01 / 07 | 19 | MS 9036. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9037 | NKK: 33281702xxxxxxxx NIK: 33281722xxxxxxxx | IKBAL BEHAQI | L | 22-06-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 18 | 01 / 07 | 19 | MS 9037. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9038 | NKK: 31710412xxxxxxxx NIK: 12710257xxxxxxxx | RESTAULI PARDOSI | P | 17-02-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK B5 NO. 5 | 01 / 07 | 19 | MS 9038. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9039 | NKK: 31710412xxxxxxxx NIK: 31710322xxxxxxxx | HERU BERMAN SONRI | L | 22-08-1976 | PRM KR ANYAR RES BLOK B5 NO. 5 | 01 / 07 | 19 | MS 9039. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9040 | NKK: 12111523xxxxxxxx NIK: 32161565xxxxxxxx | FEGGY SHINTYA DEWI | P | 25-06-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK C10 NO. 15 | 01 / 07 | 19 | MS 9040. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9041 | NKK: 32161729xxxxxxxx NIK: 32161771xxxxxxxx | SYIFA RAHNA DIANI | P | 31-01-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO. 18 | 01 / 07 | 19 | MS 9041. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9042 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32161119xxxxxxxx | MUHAMMAD MAULANA YUSUF | L | 19-02-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO. 10 | 01 / 07 | 19 | MS 9042. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9043 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32750304xxxxxxxx | RISKY SETIAWAN | L | 04-07-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO. 15 | 01 / 07 | 19 | MS 9043. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9044 | NKK: 31750807xxxxxxxx NIK: 31750867xxxxxxxx | ARNI | P | 27-12-1952 | PRM KR ANYAR RES BLOK C5 NO. 11 | 01 / 07 | 19 | MS 9044. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9045 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32160624xxxxxxxx | MUHAMMAD RASYA ALFIANSYAH | L | 24-02-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO. 11 | 01 / 07 | 19 | MS 9045. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9046 | NKK: 31730229xxxxxxxx NIK: 31730250xxxxxxxx | MANIAR AMBARITA | P | 10-06-1974 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9046. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9047 | NKK: 31730229xxxxxxxx NIK: 31730121xxxxxxxx | ARIYANTO SIMORANGKIR | L | 21-06-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO. 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9047. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9048 | NKK: 32130531xxxxxxxx NIK: 32130529xxxxxxxx | SALMA HANIFA RAMADANI | P | 29-09-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9048. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9049 | NKK: 32130531xxxxxxxx NIK: 32130512xxxxxxxx | ROFIK KHOERUL ADNAN | L | 12-07-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9049. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9050 | NKK: 32130531xxxxxxxx NIK: 32130507xxxxxxxx | FARAN FAZRIN RAMADAN | L | 07-12-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9050. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9051 | NKK: 32130531xxxxxxxx NIK: 32130558xxxxxxxx | WATI SUSILAWATI | P | 18-04-1978 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9051. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9052 | NKK: 32130531xxxxxxxx NIK: 32130517xxxxxxxx | UUN KURNIA | L | 17-07-1975 | PRM KR ANYAR RES BLOK C1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9052. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9053 | NKK: 32161529xxxxxxxx NIK: 16011357xxxxxxxx | RINDI ANTIKA SARI | P | 17-09-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO, 10 | 01 / 07 | 19 | MS 9053. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9054 | NKK: 32161529xxxxxxxx NIK: 16011314xxxxxxxx | ANTON PRASTYO | L | 14-12-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO. 10 | 01 / 07 | 19 | MS 9054. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9055 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32160650xxxxxxxx | OKTAVIA DWI RIYANI | P | 10-10-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK C09 NO. 10 | 01 / 07 | 19 | MS 9055. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9056 | NKK: 31720222xxxxxxxx NIK: 31720262xxxxxxxx | IRSYAH FARADIBA THAHARA | P | 22-08-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO.63 | 01 / 07 | 19 | MS 9056. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9057 | NKK: 31720222xxxxxxxx NIK: 31760617xxxxxxxx | EKO SUPRIYANTONO | L | 17-10-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO.63 | 01 / 07 | 19 | MS 9057. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9058 | NKK: 36720404xxxxxxxx NIK: 35782865xxxxxxxx | AULIA AMERTA SARI | P | 25-01-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO.10 | 01 / 07 | 19 | MS 9058. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9059 | NKK: 36720404xxxxxxxx NIK: 35782871xxxxxxxx | RENNI HARJIANTI | P | 31-07-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO.10 | 01 / 07 | 19 | MS 9059. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9060 | NKK: 36720404xxxxxxxx NIK: 31730613xxxxxxxx | AGUS DWI HARDI | L | 13-08-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK A5 NO.10 | 01 / 07 | 19 | MS 9060. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9061 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 32160815xxxxxxxx | MUHAMMAD FADLAN NURUL AKHSAN | L | 15-02-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK C9 NO.3 | 01 / 07 | 19 | MS 9061. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9062 | NKK: 31750812xxxxxxxx NIK: 31750852xxxxxxxx | DEDEH ROHMAYANTI | P | 12-05-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C5 NO.11 | 01 / 07 | 19 | MS 9062. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9063 | NKK: 31750812xxxxxxxx NIK: 35021623xxxxxxxx | EKO PRAYITNO | L | 23-02-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK C5 NO.11 | 01 / 07 | 19 | MS 9063. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9064 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 32160261xxxxxxxx | LAILATUS SIFA | P | 21-11-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO.5 | 01 / 07 | 19 | MS 9064. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9065 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 32160223xxxxxxxx | WAHYU PRIYANTO | L | 23-06-1975 | PRM KR ANYAR RES BLOK C6 NO.5 | 01 / 07 | 19 | MS 9065. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9066 | NKK: 32160713xxxxxxxx NIK: 13710952xxxxxxxx | YOLA SOVINDA | P | 12-05-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK A3 NO.7 | 01 / 07 | 19 | MS 9066. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9067 | NKK: 32160713xxxxxxxx NIK: 14030911xxxxxxxx | ROBI KURNIAWAN | L | 11-02-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK A3 NO.7 | 01 / 07 | 19 | MS 9067. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9068 | NKK: 32161113xxxxxxxx NIK: 32161141xxxxxxxx | MASHITOH SUMINI | P | 01-11-1949 | PRM KR ANYAR RES BLOK C7 NO.23 | 01 / 07 | 19 | MS 9068. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9069 | NKK: 32161018xxxxxxxx NIK: 32750503xxxxxxxx | FARLY AUGUSTURIO WANGET | L | 03-08-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK C7 NO.9 | 01 / 07 | 19 | MS 9069. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9070 | NKK: 36720506xxxxxxxx NIK: 36720526xxxxxxxx | DWI ERI KUSUMO | L | 26-07-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK B.6 NO.07 | 01 / 07 | 19 | MS 9070. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9071 | NKK: 36720506xxxxxxxx NIK: 33160368xxxxxxxx | DWI SRI RAHAYU | P | 28-01-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK B.6 NO.07 | 01 / 07 | 19 | MS 9071. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9072 | NKK: 35211208xxxxxxxx NIK: 32161054xxxxxxxx | DINA PUSPITA SARI | P | 14-01-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK C10 NO.5 | 01 / 07 | 19 | MS 9072. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9073 | NKK: 35211208xxxxxxxx NIK: 35211225xxxxxxxx | PURWANTO | L | 25-08-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK C10 NO.5 | 01 / 07 | 19 | MS 9073. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9074 | NKK: 33120709xxxxxxxx NIK: 33120757xxxxxxxx | PUPUT FITRIANI | P | 17-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2/06 | 01 / 07 | 19 | MS 9074. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9075 | NKK: 32750610xxxxxxxx NIK: 31710405xxxxxxxx | NUR SUKODRAT | L | 05-06-1970 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 27 | 01 / 07 | 19 | MS 9075. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9076 | NKK: 32750610xxxxxxxx NIK: 32750658xxxxxxxx | SITI CHAFIDAH | P | 18-10-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK B2 NO. 27 | 01 / 07 | 19 | MS 9076. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9077 | NKK: 32750206xxxxxxxx NIK: 32750260xxxxxxxx | SRI SUGIANTI | P | 20-04-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO.27 | 01 / 07 | 19 | MS 9077. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9078 | NKK: 32750206xxxxxxxx NIK: 32750203xxxxxxxx | MANSYUR SYAH | L | 03-03-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK B6 NO.27 | 01 / 07 | 19 | MS 9078. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9079 | NKK: 32161729xxxxxxxx NIK: 32161730xxxxxxxx | CAHYADI | L | 30-12-1980 | PRM KR ANYAR RES A5/18 | 01 / 07 | 19 | MS 9079. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9080 | NKK: 32161729xxxxxxxx NIK: 32161766xxxxxxxx | SITI MARIAM | P | 26-04-1984 | PRM KR ANYAR RES A5/18 | 01 / 07 | 19 | MS 9080. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9081 | NKK: 32161523xxxxxxxx NIK: 32161506xxxxxxxx | SUSANTO | L | 06-01-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.10/15 | 01 / 07 | 19 | MS 9081. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9082 | NKK: 32161302xxxxxxxx NIK: 31751070xxxxxxxx | DEVINA NUR AMANDA TRI | P | 30-12-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK B NO.50 | 01 / 07 | 19 | MS 9082. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9083 | NKK: 32161302xxxxxxxx NIK: 32110329xxxxxxxx | MEMED TARMEDI | L | 29-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK B NO.50 | 01 / 07 | 19 | MS 9083. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9084 | NKK: 32161302xxxxxxxx NIK: 31751069xxxxxxxx | NURIAH | P | 29-09-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK B NO.50 | 01 / 07 | 19 | MS 9084. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9085 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160821xxxxxxxx | FERI ANTONIUS | L | 21-02-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.5/1 | 01 / 07 | 19 | MS 9085. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9086 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 31720142xxxxxxxx | PUSPITA SARI | P | 02-06-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.5/1 | 01 / 07 | 19 | MS 9086. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9087 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160954xxxxxxxx | RANI ANGGRAENI | P | 14-07-2006 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C-10 NO.21 | 01 / 07 | 19 | MS 9087. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9088 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160969xxxxxxxx | NURLAELA | P | 29-03-1981 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C-10 NO.21 | 01 / 07 | 19 | MS 9088. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9089 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160922xxxxxxxx | ABDUL WAHID | L | 22-12-1979 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C-10 NO.21 | 01 / 07 | 19 | MS 9089. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9090 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160918xxxxxxxx | MUHAMAD SIDIK | L | 18-08-2003 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C-10 NO.21 | 01 / 07 | 19 | MS 9090. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9091 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160905xxxxxxxx | SUMARDI | L | 05-01-1975 | PRM KR ANYAR RES BLOK. C-6 NO. 08 | 01 / 07 | 19 | MS 9091. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9092 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160951xxxxxxxx | AMARA SASHI KIRANA | P | 11-04-2006 | PRM KR ANYAR RES BLOK. C-6 NO. 08 | 01 / 07 | 19 | MS 9092. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9093 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160960xxxxxxxx | JUMIATI | P | 20-09-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK. C-6 NO. 08 | 01 / 07 | 19 | MS 9093. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9094 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160922xxxxxxxx | ARI WIDIAWAN | L | 22-09-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK. C-6 NO. 08 | 01 / 07 | 19 | MS 9094. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9095 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161058xxxxxxxx | MEI MEGASARI | P | 18-05-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.08 NO.06 | 01 / 07 | 19 | MS 9095. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9096 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32160210xxxxxxxx | CATUR WIBOWO | L | 10-02-1981 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C.09/16 | 01 / 07 | 19 | MS 9096. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9097 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32160266xxxxxxxx | LISA ANITA SARI | P | 26-11-1982 | PRM KR ANYAR RESS BLOK C.09/16 | 01 / 07 | 19 | MS 9097. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9098 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33122025xxxxxxxx | HENDRO YULIANTO | L | 25-07-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK B 1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9098. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9099 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32160955xxxxxxxx | SYIFA FAUZIAH HERMAWAN | P | 15-07-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK B 1 NO. 3 | 01 / 07 | 19 | MS 9099. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9100 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 12081522xxxxxxxx | OLOAN REPINSON SINAGA | L | 22-09-1995 | PERUM KR RES BLOK B3 NO 8 | 01 / 07 | 19 | MS 9100. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 91 dari 102 (Total 10,139 Pemilih)